岐阜の
イベントを探す
条件指定で探す
- 飛騨
- 西濃
- 岐阜・中濃
- 東濃
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- 現在の検索条件
- 垂井町
- 垂井曳やままつり
-
- 西濃
- 660年以上も続く、垂井町伝統行事「垂井曳やままつり」は、南北朝時代の文和2年(1353)、北朝の天皇である後光厳天皇が美濃国垂井へ難を逃れた時、そのつれづれを慰めようと、村人たちが花車3輌を造って曳き回したことが始まりといわれています。西町の攀鱗閣(は…
- more
- 相川鯉のぼり一斉遊泳
-
- 西濃
- 垂井町では毎年3月下旬から5月上旬にかけて「相川鯉のぼり一斉遊泳」が行われ、今では垂井町の「春の風物詩」となっています。この期間は、約350匹の鯉のぼりが一斉に相川上空を遊泳し、県内外から多くの方にお越しいただいております。全国の鯉のぼりイベントは…
- more
- 大石まつり
-
- 西濃
- 毎年10月の第2日曜日に開催されます。秋葉神社や北部グラウンドでは約150発の花火が打ち上げられます。3.5mの竹竿の先に60cmほどの竹筒を取りつけ「立火棚」の上から打ち上げる伝承芸能「立火」も見ものです。
- more
- 表佐太鼓踊り
-
- 西濃
- 令和5年度は10月1日(日)に開催いたします。江戸時代初期に、美濃中山の水神さんに雨乞いをし、願いがかなったお礼に太鼓や鉦鼓を鳴らして、感謝の意を示したことが始まりとされます。現在は、若者の娯楽や鍛錬をかねた神事芸能として行われ、60kgもの大太鼓を腹に付…
- more
- 伊吹祭
-
- 西濃
- 毎年4月第2日曜におこなわれる伊富岐神社のお祭りです。天明7年(1787)がはじまりと言われ、五穀豊穣と安全を祈願して、伊富岐神楽が奉納されます。伊富岐神楽で演じられる舞は全部で11の演目があります。
- more